歡迎來(lái)到蘇州德美達(dá)精密儀器儀表有限公司!
13962107506
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-03-22
2025-08-08
2025-09-29
2025-04-07
2025-07-21

Magnescale轉(zhuǎn)接器MT系列MT13、MT14
產(chǎn)品型號(hào):MT13-01 MT13-05
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-11-07
訪問(wèn)量:507
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 主要規(guī)格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||||||
| 類(lèi)型名稱(chēng) | MT13-01 | MT13-05 | MT13-10 | MT14-01 | MT14-05 | MT14-10 |
| 適合長(zhǎng)度測(cè)量單元 | DT512, DT12/DT32 | |||||
| 響應(yīng)速度 | 100 m/min | |||||
| 分辨率 | 1μm | 5μm | 10μm | 1μm | 5μm | 10μm |
| 電源電壓 | DC+10~+30V | |||||
| 功耗 | 1.2 W (連接輸出負(fù)載 120Ω 時(shí)) | |||||
| 輸出格式 | 電壓差分線驅(qū)動(dòng)器 | |||||
| 工作溫度和濕度范圍 | 0 至 +50 °C(無(wú)冷凝) | |||||
| 儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -10 to + 60℃ (20 to 90 %RH) | |||||
| 質(zhì)量 | 約90克 | |||||
| 主要規(guī)格 | ||
|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||
| 類(lèi)型名稱(chēng) | MT20-01 | MT20-05 |
| 適合長(zhǎng)度測(cè)量單元 | DT512 | DT12/DT32 |
| 響應(yīng)速度 | 150 m/min | |
| 分辨率 | 1μm | 5μm |
| 電源電壓 | DC+10~+30V | |
| 功耗 | 1.2 W 或更少 | |
| 工作溫度和濕度范圍 | 0 至 +50 °C(無(wú)冷凝) | |
| 儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -10 至 + 60°C(90% RH 或更低) | |
| 質(zhì)量 | 約50克 | |
| 主要規(guī)格 | ||
|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||
| 類(lèi)型名稱(chēng) | MT30-01 | MT30-05 |
| 適合長(zhǎng)度測(cè)量單元 | DT512 | DT12/DT32 |
| 響應(yīng)速度 | 150 m/min | |
| 分辨率 | 1μm | 5μm |
| 電源電壓 | DC5 V ±5 % | |
| 功耗 | 120 mA Max. | |
| 工作溫度和濕度范圍 | 0 至 +50 °C(無(wú)冷凝) | |
| 儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -10 至 + 60°C(90% RH 或更低) | |
| 質(zhì)量 | 約50克 | |


![}]])Z5TO443K}HF32F$2Z]W.png Magnescale轉(zhuǎn)接器MT系列MT13、MT14](https://img62.chem17.com/gxhpic_f7f990c10d/77c625924666c37afd3eb914933270f616c7e8e9c5ce1b6f5655afb956dd3d271ab3aae5a0a4cf05.png)
MT13
延長(zhǎng)電纜(用于 MT13 輸出)
| CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長(zhǎng)電纜(1,3,5,10,15 米) | |
| CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長(zhǎng)電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
| CE29-003,01,03,05,10 | LY 系列計(jì)數(shù)器連接延長(zhǎng)電纜 (0.3,1,3,5,10 m) | |
MT30
延長(zhǎng)電纜
| CE38-01,02,04 | MT30 USB 延長(zhǎng)電纜(1,2,4 米) | |
商鋪二維碼
地址:繡谷路1008號(hào)黃橋未來(lái)工場(chǎng)7樓
郵箱:373887823@qq.com
聯(lián)系人:詹署梅Copyright © 2025蘇州德美達(dá)精密儀器儀表有限公司 備案號(hào):蘇ICP備08008720號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml